Lessentabel 2A | 32 | |||
BASISVORMING | 24 | |||
aardrijkskunde | 1 | |||
Engels | 2 | |||
Frans | 3 | |||
geschiedenis | 2 | |||
godsdienst | 2 | |||
lichamelijke opvoeding | 2 | |||
muzikale opvoeding | 1 | |||
natuurwetenschappen | 1 | |||
Nederlands | 4 | |||
techniek | 2 | |||
wiskunde | 4 | |||
PLUSUUR | 1 | |||
KEUZEPAKKET (1 keuze voor volledig jaar) | 7 | |||
Grieks en Latijn | 7 | |||
Grieks | 3 | |||
Latijn | 4 | |||
Handel | 7 | |||
handel | 5 | |||
informatica | 2 | |||
Latijn | 7 | |||
Latijn | 5 | |||
wetenschappelijk werk | 1 | |||
wiskunde | 1 | |||
Moderne Wetenschappen | 7 | |||
Engels | 1 | |||
Frans | 1 | |||
socio-economische initiatie | 2 | |||
wetenschappelijk werk | 2 | |||
wiskunde | 1 | |||
Sociale en Technische vorming | 7 | |||
sociale en technische vorming | 5 | |||
natuurwetenschappen | 1 | |||
plastische opvoeding | 1 | |||
STEM-technieken (Agro en Bio) | 7 | |||
realisatie technieken plant, dier en milieu | 4 | |||
toegepaste wetenschappen | 3 | |||
STEM-technieken (Elektriciteit en Mechanica) | 7 | |||
technische activiteiten mechanica en elektriciteit | 7 | |||
STEM-technieken (Hout en Bouw) | 7 | |||
technische activiteiten hout | 7 | |||
STEM Industriële Wetenschappen | 7 | |||
onderzoek en engineering | 6 | |||
wiskunde | 1 | |||
STEM Techniek-Wetenschappen | 7 | |||
natuurwetenschappen | 1 | |||
STEM techniek-wetenschappen | 5 | |||
wiskunde | 1 |
:
